АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ (БУРЕНИЕ)
Алмазное сверление (бурение) (глубина сверления до 5м.)
Минимальная стоимость выезда по Москве для работ по сверлению – 5000 рублей.
Стоимость 1 м.п. глубины сверления (руб.) | |||
---|---|---|---|
Диаметр отверстия (мм) | В железобетоне | В бетоне | В кирпиче |
28-64 | 2250 | 1670 | 1540 |
65-82 | 2430 | 1740 | 1580 |
83-102 | 2600 | 1820 | 1690 |
103-132 | 2780 | 2000 | 1740 |
133-152 | 2950 | 2000 | 1850 |
153-182 | 3350 | 2350 | 2000 |
183-200 | 3540 | 2550 | 2200 |
201-252 | 4420 | 3310 | 2940 |
253-300 | 6080 | 4580 | 3950 |
352 | 7500 | 5230 | 4800 |
402 | 9050 | 6350 | 5950 |
452 | 12000 | 8400 | 7800 |
502 | 13300 | 9300 | 8600 |
652 | 17000 | 11900 | 11050 |
Цены указаны для вертикального сверления железобетона средней армированности (не более двух сеток арматуры диаметром до 12 мм., с шагом сетки не менее 150 мм.), марка бетона 300, без отвода воды, с учетом НДС 20 %.
Повышающие коэффициенты при сверлении | |
---|---|
К1- Если требуется отвод воды при производстве работ | 1,50 |
К2-Армирование бетона выше среднего | 1,25 |
К3- Работы производятся в горизонтальной плоскости | 1,10 |
К4-Стесненные условия | 1,15 |
К5-Работы на высоте свыше 1,8 м | 1,30 |
К6-Работы в бетоне М400 | 1,17 |
К7-Работы бетоне марки М500 | 1,25 |
К8-При работе без возможности подвода воды к месту сверления | 1,10 |
К9-Зимнее удорожание для уличных работ | 1,10 |
К10- Добавление при увеличении глубины на шаг=0.45м от базовых 0,9м | 1,05 |
К11-Проведение работ ночное время или выходные | 1,25 |
К12-Работы производятся под наклоном | 1,20 |
К13-При работе арматура попадается вдоль сверления отверстия | 1,40 |
Точную стоимость и условия работ уточняйте по телефону: +7 (926) 927-49-91
РЕЗКА АЛМАЗНЫМ ДИСКОМ
Резка алмазным диском (максимальная глубина 710 мм.)
Минимальная стоимость по Москве для работ по резке стенорезной машиной – 20 000 рублей
Стоимость алмазной резки диском указана за 1 м2 реза (длина реза*глубину реза).
Алмазная резка (алмазным диском) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина конструкций (см.) | Кирпич | Бетон | Монолит | Асфальт |
До 12 | 500 | 800 | 1000 | Договорная |
13-15 | 650 | 1000 | 1400 | Договорная |
16-19 | 1000 | 1400 | 1800 | Договорная |
20-22 | 1400 | 1700 | 2100 | Договорная |
23-25 | 1800 | 2100 | 2400 | — |
26-30 | 2200 | 2400 | 2900 | — |
31-35 | 2500 | 2800 | 3300 | — |
36-40 | 3000 | 3400 | 3800 | — |
41-50 | 3500 | 3800 | 4500 | — |
51-60 | 4000 | 4500 | 5100 | — |
61-70 | 4500 | 5100 | 5800 | — |
71-80 | 4900 | 5800 | 6500 | — |
Цены указаны для вертикальной резки, железобетон средней армированности (не более двух сеток арматуры диаметром до 12 мм., с шагом сетки не менее 150 мм.), марка бетона 300, без отвода воды, с учетом НДС 20 %.
Повышающие коэффициенты при резке | |
---|---|
К1-отвод воды при резке (промышленным пылесосом) | 1,05 |
К2-высокая армированность | 1,25 |
К3-горизонтальная резка | 1,10 |
К4-резка в труднодоступных местах | 1,15 |
К5-высотная резка (при высоте свыше 1,8 м) | 1,10 |
К6-при резке в бетоне М400 | 1,17 |
К7-при резке в бетоне марки М500 | 1,25 |
К8-при работе без возможности подвода воды к месту резки | 1,10 |
К9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости | 1,10 |
К11-при необходимости проведения работ с 2300 до 800 (ночное время суток) | 1,10 |
К12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни | 1,25 |
К13-при проведения работ в опасных местах и на высоте | 1,10 |
Точную стоимость и условия работ уточняйте по телефону: +7 (926) 927-49-91
РЕЗКА АЛМАЗНЫМ КАНАТОМ
Резка алмазным канатом (глубина неограниченна)
Минимальная стоимость выезда по Москве для работ по резке канатом – 20 000 рублей
Цена за резку алмазным канатом дана за 1 м2 реза (длина реза*глубину реза).
За 1 м2 реза | В железобетоне | В бетоне | В кирпиче |
---|---|---|---|
Алмазным канатом | 12 650 | 11 550 | 10 000 |
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ
Стоимость за 1 м.куб. (руб.) | |||
---|---|---|---|
Наименование | В железобетоне | В бетоне | В кирпиче |
Отбойным молотком | 11 100 | 7 400 | 6 660 |
Гидроклиньями | 14 800 | 7 400 | 3 700 |
Гидрокусачками | 14 800 | 7 400 | 3 700 |
ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ
Наименование | Цена за 1м.куб. (руб.) |
---|---|
Демонтаж вырезанных частей без использования спец. приспособлений | 1 850 |
Демонтаж вырезанных частей с использованием спец. приспособлений | 5 900 |
Вынос вырезанных частей в контейнер Заказчика | Определяется при осмотре (стоимость зависит от веса вырезанных частей и расстояния до контейнера) |
Точную стоимость и условия работ уточняйте по телефону: +7 (926) 927-49-91